*2014赛程
更新时间:2014-06-24
点击量:1524
来自其他
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1场 | 06月13日 星期五 04:00 | A1-A4 | 巴西&苍产蝉辫;3-1&苍产蝉辫;克罗地亚 | 圣保罗 | CCTV5 | 战报 | |
2场 | 06月14日 星期六 00:00 | A3-A2 | 墨西哥&苍产蝉辫;1-0&苍产蝉辫;喀麦隆 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
3场 | 06月14日 星期六 03:00 | B1-B4 | 西班牙&苍产蝉辫;1-5&苍产蝉辫;荷兰 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | 战报 | |
4场 | 06月14日 星期六 06:00 | B2-B3 | 智利&苍产蝉辫;3-1&苍产蝉辫;澳大利亚 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
5场 | 06月15日 星期日 00:00 | C1-C4 | 哥伦比亚&苍产蝉辫;3-0&苍产蝉辫;希腊 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 战报 | |
7场 | 06月15日 星期日 03:00 | D1-D3 | 乌拉圭&苍产蝉辫;1-3&苍产蝉辫;哥斯达黎加 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 战报 | |
8场 | 06月15日 星期日 06:00 | D2-D4 | 英格兰&苍产蝉辫;1-2&苍产蝉辫;意大利 | 玛瑙斯 | CCTV5 | 战报 | |
6场 | 06月15日 星期日 09:00 | C2-C3 | 科特迪瓦&苍产蝉辫;2-1&苍产蝉辫;日本 | 累西腓 | CCTV5 | 战报 | |
9场 | 06月16日 星期一 00:00 | E1-E2 | 瑞士&苍产蝉辫;2-1&苍产蝉辫;厄瓜多尔 | 巴西利亚 | CCTV5 | 战报 | |
10场 | 06月16日 星期一 03:00 | E4-E3 | 法国&苍产蝉辫;3-0&苍产蝉辫;洪都拉斯 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
11场 | 06月16日 星期一 06:00 | F1-F4 | 阿根廷&苍产蝉辫;2-1&苍产蝉辫;波黑 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
13场 | 06月17日 星期二 00:00 | G1-G4 | 德国&苍产蝉辫;4-0&苍产蝉辫;葡萄牙 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | 战报 | |
12场 | 06月17日 星期二 03:00 | F3-F2 | 伊朗&苍产蝉辫;0-0&苍产蝉辫;尼日利亚 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
14场 | 06月17日 星期二 06:00 | G2-G3 | 加纳&苍产蝉辫;1-2&苍产蝉辫;美国 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
15场 | 06月18日 星期三 00:00 | H1-H2 | 比利时&苍产蝉辫;2-1&苍产蝉辫;阿尔及利亚 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 战报 | |
17场 | 06月18日 星期三 03:00 | A1-A3 | 巴西&苍产蝉辫;0-0&苍产蝉辫;墨西哥 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 战报 | |
16场 | 06月18日 星期三 06:00 | H4-H3 | 俄罗斯&苍产蝉辫;1-1&苍产蝉辫;韩国 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
20场 | 06月19日 星期四 00:00 | B3-B4 | 澳大利亚&苍产蝉辫;2-3&苍产蝉辫;荷兰 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
19场 | 06月19日 星期四 03:00 | B1-B2 | 西班牙&苍产蝉辫;0-2&苍产蝉辫;智利 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
18场 | 06月19日 星期四 06:00 | A2-A1 | 喀麦隆&苍产蝉辫;0-4&苍产蝉辫;克罗地亚 | 玛瑙斯 | CCTV5 | 战报 | |
21场 | 06月20日 星期五 00:00 | C1-C2 | 哥伦比亚&苍产蝉辫;2-1&苍产蝉辫;科特迪瓦 | 巴西利亚 | CCTV5 | 战报 | |
23场 | 06月20日 星期五 03:00 | D1-D2 | 乌拉圭&苍产蝉辫;2-1&苍产蝉辫;英格兰 | 圣保罗 | CCTV5 | 战报 | |
22场 | 06月20日 星期五 06:00 | C3-C4 | 日本&苍产蝉辫;0-0&苍产蝉辫;希腊 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
24场 | 06月21日 星期六 00:00 | D4-D3 | 意大利&苍产蝉辫;0-1&苍产蝉辫;哥斯达黎加 | 累西腓 | CCTV5 | 战报 | |
25场 | 06月21日 星期六 03:00 | E1-E4 | 瑞士&苍产蝉辫;2-5&苍产蝉辫;法国 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | 战报 | |
26场 | 06月21日 星期六 06:00 | E3-E2 | 洪都拉斯&苍产蝉辫;1-2&苍产蝉辫;厄瓜多尔 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
27场 | 06月22日 星期日 00:00 | F1-F3 | 阿根廷&苍产蝉辫;1-0&苍产蝉辫;伊朗 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 战报 | |
29场 | 06月22日 星期日 03:00 | G1-G2 | 德国&苍产蝉辫;2-2&苍产蝉辫;加纳 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 战报 | |
28场 | 06月22日 星期日 06:00 | F2-F4 | 尼日利亚&苍产蝉辫;1-0&苍产蝉辫;波黑 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
31场 | 06月23日 星期一 00:00 | H1-H4 | 比利时&苍产蝉辫;1-0&苍产蝉辫;俄罗斯 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
32场 | 06月23日 星期一 03:00 | H3-H2 | 韩国&苍产蝉辫;2-4&苍产蝉辫;阿尔及利亚 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
30场 | 06月23日 星期一 06:00 | G3-G4 | 美国&苍产蝉辫;2-2&苍产蝉辫;葡萄牙 | 玛瑙斯 | CCTV5 | 战报 | |
35场 | 06月24日 星期二 00:00 | B3-B1 | 澳大利亚&苍产蝉辫;0-3&苍产蝉辫;西班牙 | 库亚巴 | CCTV5+ | 战报 | |
36场 | 06月24日 星期二 00:00 | B4-B2 | 荷兰&苍产蝉辫;2-0&苍产蝉辫;智利 | 圣保罗 | CCTV5 | 战报 | |
33场 | 06月24日 星期二 04:00 | A2-A1 | 喀麦隆&苍产蝉辫;1-4&苍产蝉辫;巴西 | 巴西利亚 | CCTV5 | 战报 | |
34场 | 06月24日 星期二 04:00 | A4-A3 | 克罗地亚&苍产蝉辫;1-3&苍产蝉辫;墨西哥 | 累西腓 | CCTV5+ | 战报 | |
39场 | 06月25日 星期三 00:00 | D4-D1 | 意大利&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;乌拉圭 | 纳塔尔 | CCTV5 | 前瞻 | |
40场 | 06月25日 星期三 00:00 | D3-D2 | 哥斯达黎加&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;英格兰 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5+ | 前瞻 | |
37场 | 06月25日 星期三 04:00 | C3-C1 | 日本&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;哥伦比亚 | 库亚巴 | CCTV5 | 前瞻 | |
38场 | 06月25日 星期三 04:00 | C4-C2 | 希腊&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;科特迪瓦 | 福塔莱萨 | CCTV5+ | 前瞻 | |
43场 | 06月26日 星期四 00:00 | F2-F1 | 尼日利亚&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;阿根廷 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 前瞻 | |
44场 | 06月26日 星期四 00:00 | F4-F3 | 波黑&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;伊朗 | 萨尔瓦多 | CCTV5+ | 前瞻 | |
41场 | 06月26日 星期四 04:00 | E3-E1 | 洪都拉斯&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;瑞士 | 玛瑙斯 | CCTV5+ | 前瞻 | |
42场 | 06月26日 星期四 04:00 | E2-E4 | 厄瓜多尔&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;法国 | 里约热内卢 | CCTV5 | 前瞻 | |
45场 | 06月27日 星期五 00:00 | G3-G1 | 美国&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;德国 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | |
46场 | 06月27日 星期五 00:00 | G4-G2 | 葡萄牙&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;加纳 | 巴西利亚 | CCTV5+ | 前瞻 | |
47场 | 06月27日 星期五 04:00 | H3-H1 | 韩国&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;比利时 | 圣保罗 | CCTV5 | 前瞻 | |
48场 | 06月27日 星期五 04:00 | H2-H4 | 阿尔及利亚&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;俄罗斯 | 库亚巴 | CCTV5+ | 前瞻 |
1/8决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49场 | 06月29日 星期日 00:00 | 巴西&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;智利 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | |||
50场 | 06月29日 星期日 04:00 | 1C VS 2D | 里约热内卢 | CCTV5 | |||
51场 | 06月30日 星期一 00:00 | 荷兰&苍产蝉辫;痴厂&苍产蝉辫;墨西哥 | 福塔莱萨 | CCTV5 | |||
52场 | 06月30日 星期一 04:00 | 1D VS 2C | 累西腓 | CCTV5 | |||
53场 | 07月01日 星期二 00:00 | 1E VS 2F | 巴西利亚 | CCTV5 | |||
54场 | 07月01日 星期二 04:00 | 1G VS 2H | 阿雷格里港 | CCTV5 | |||
55场 | 07月02日 星期三 00:00 | 1F VS 2E | 圣保罗 | CCTV5 | |||
56场 | 07月02日 星期三 04:00 | 1H VS 2G | 萨尔瓦多 | CCTV5 |
1/4决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58场 | 07月05日 星期六 00:00 | W53 VS W54 | 里约热内卢 | CCTV5 | |||
57场 | 07月05日 星期六 04:00 | W49 VS W50 | 福塔莱萨 | CCTV5 | |||
60场 | 07月06日 星期日 00:00 | W55 VS W56 | 巴西利亚 | CCTV5 | |||
59场 | 07月06日 星期日 04:00 | W51 VS W52 | 萨尔瓦多 | CCTV5 |
1/2决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61场 | 07月09日 星期三 04:00 | W57 VS W58 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | |||
62场 | 07月10日 星期四 04:00 | W59 VS W60 | 圣保罗 | CCTV5 |
决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63场 | 07月13日 星期日 04:00 | L61 VS L62 | 巴西利亚 | CCTV5 | |||
64场 | 07月14日 星期一 03:00 | W61 VS W62 | 里约热内卢 | CCTV5 |